Barra de aço de corte livre 12L14
C: 0.15 máx.
Si: 0. 15-0.35
Mn: 0. 85-1.15
12L14 é um tipo de aço estrutural de corte fácil. É fácil de ser torneado, fresado, desenhado, aplainado, perfurado, etc. É produzido para se adaptar à automação de usinagem e produção de linha de fluxo.

Composição química e tolerância
Avaliar | |||||||
AISI | JIS | C | Si | Mn | P | S | Pb |
12L14 | SOMA24L | 0,15 máx. | 0.15-0.35 | 0.85-1.15 | 0.04-0.09 | 0.26-0.35 | 0.10-0.35 |
S25CL | 0.22-0.28 | 0.15-0.35 | 0.30-0.6 | 00,03 máx. | 0.035max | 0.10-0.35 | |
S45CL | | 0.42-0.48 | 0.15-0.35 | 0.60-0.9 | 00,03 máx. | 0.035max | 0.10-0.35 | |
1215 | SOMA23 | 00,09 máx. | 0.75-1.05 | 0.04-0.09 | 0.26-0.35 | ||
SOL25 | 0,15 máx. | 0.90-1.40 | 0.07-0.12 | 0.30-0.40 | |||
Grau de Tolerância | |||||||
h8 | h9(Barra redonda) | h10(barra hexagonal) | h11 | h12 | |||
<> | 0-0.014 | 0-0.025 | 0-0.040 | 0-0.060 | 0-0.10 | ||
3-6mm | 0-0.018 | 0-0.030 | 0-0.048 | 0-0.075 | 0-0.12 | ||
6-10mm | 0-0.022 | 0-0.036 | 0-0.058 | 0-0.090 | 0-0.15 | ||
10-18mm | 0-0.022 | 0-0.043 | 0-0.070 | 0-0.11 | 0-0.18 | ||
18-30mm | 0-0.033 | 0-0.052 | 0-0.084 | 0-0.13 | 0-0.21 | ||

Embalagem e entrega
Para melhor garantir a segurança de seus produtos, serão fornecidos serviços de embalagem profissionais, ecológicos, convenientes e eficientes.
Embalagem
1. por feixes, cada feixe com peso inferior a 3 toneladas, para tubo de aço sem costura de pequeno diâmetro externo, cada feixe com 4 - 8 tiras de aço.
2. após confeccionar em fardo, cobrir com tecido impermeável de Polietileno.
3. faça tintas pretas pintando em cada tubo e, em seguida, faça feixes
Contêiner de 20 pés contém dimensão: Comprimento abaixo de 6000mm
Contêiner de 40 pés contém dimensão: Comprimento abaixo de 12000mm
Por navio a granel
A carga de frete é baixa por carga a granel, e grandes tamanhos pesados não podem ser carregados em contêineres podem ser enviados por carga a granel.

Tag: Barra de aço de corte livre 12l14
O próximo artigo
Barra hexagonal de aço de corte livre 12L14Você pode gostar também
Enviar inquérito













